Nos produits Girardin Industriel 2012
| Produit Girardin Industriel | Localisation | Rentabilité | Souscription minimale | Agrément |
|---|---|---|---|---|
| SNC Antilles - Voiliers Sans agrement | Guadeloupe | 26% | 5000 € | Non |
| SNC Petit matériel Martinique | Martinique | 25% | 5000 € | Non |
| SCI Logement social | Martinique | 27% | 10000 € | Non |
| SNC Materiels avec agrément | Guyane et Martinique | 25% | 25000 € | Oui |
| SNC petits matériels | Guyane et Martinique | 27% | 8000 € | Non |
| SCI logement social avec agrément | Guyane et Martinique | 22% | 25000 € | Oui |
| SCI Logement Social - Location Accession | Martinique | 23% | 5000 € | Non |
