Loi Girardin Industriel - Nos Produits
Commercialisations Girardin INDUSTRIEL :
Mise à jour : 14/11/2008
Produits par région : Nouvelle Calédonie Martinique Guadeloupe Guyane
Produits avec agrément
Liste des produits
| Nom | Localisation | Rentabilité | stock (en Euros) | Matériel | Simulateur | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNC Nouvelle Caledonie | Nouvelle Calédonie | 25% | 500000 | - Petit matériel roulant : vehicules utilitaires. - citernes - matériel petites industries. | Simulation | Contact |
| SEP Martinique | Martinique | 25% | 800000 | Petit matériel - roulant (véhicules), agricole ou BTP. Liquidité très importante pour location aisée. | Simulation | Contact |
| SNC Guadeloupe - Voiliers Agrement | Guadeloupe | 27% | 5000000 | 3 voiliers de plaisance Fountaine Pajot: - 1 Salina - 1 Orana - 1 lavezzi 40 | Simulation | Contact |
| SNC Guadeloupe - Voiliers | Guadeloupe | 33% | 150000 | 1 voilier de plaisance : 1 Lavezzi 40 (standard) | Simulation | Contact |
| SNC Guyane - Agrement | Guyane | 25% | 1000000 | Exploitation d'énergie renouvelable. | Simulation | Contact |

